足立代行一番Tokyo
- HOME
- 足立代行一番Tokyo
概要
住所 | 〒121-0813 東京都足立区竹の塚6-22-1 |
---|---|
電話番号 | 03-6676-314203-6676-3142 |
営業時間 | 月曜日~土曜日:19:00~4:00頃 日曜日・祝日:18:30~3:00 |

経験豊富なオペレーターが、お客様をお待たせすることなく正確・確実に配車やご案内を行っております。

明朗会計!
料金表示灯で料金が確認できます!
(一部未対応の車種あり)
ポイントサービスあり!
ご利用料金
初乗り3.0Km未満2,500円、以降、1.0Kmごと400円
※深夜料金
【月曜日~土曜日】
深夜2時以降のご出発、+500円
深夜3時以降のご出発、+1,000円
【日曜日・祝日】
深夜1時以降のご出発、+500円
深夜2時以降のご出発、+1,000円
※キャンセル料
ドライバーが現地に到着した際、お客様と連絡がつかない場合、キャンセル料を頂きます。
キャンセル料 2,500円+(待機料1分100円)
尚、深夜の時間帯のキャンセルの場合、深夜料金も合わせて頂きます。
領収書が必要な方はお申し付けください。
Km (未満) |
金額 |
0Kmから 3.0Km未満 |
¥2,500 |
3.0 | ¥2,900 |
4.0 | ¥3,300 |
5.0 | ¥3,700 |
6.0 | ¥4,100 |
7.0 | ¥4,500 |
8.0 | ¥4,900 |
9.0 | ¥5,300 |
10.0 | ¥5,700 |
11.0 | ¥6,100 |
12.0 | ¥6,500 |
13.0 | ¥6,900 |
14.0 | ¥7,300 |
15.0 | ¥7,700 |
16.0 | ¥8,100 |
17.0 | ¥8,500 |
18.0 | ¥8,900 |
19.0 | ¥9,300 |
20.0 | ¥9,700 |
21.0 | ¥10,100 |
22.0 | ¥10,500 |
23.0 | ¥10,900 |
24.0 | ¥11,300 |
25.0 | ¥11,700 |
26.0 | ¥12,100 |
27.0 | ¥12,500 |
28.0 | ¥12,900 |
29.0 | ¥13,300 |
30.0 | ¥13,700 |
31.0 | ¥14,100 |
32.0 | ¥14,500 |
33.0 | ¥14,900 |
34.0 | ¥15,300 |
35.0 | ¥15,700 |
36.0 | ¥16,100 |
37.0 | ¥16,500 |
38.0 | ¥16,900 |
39.0 | ¥17,300 |
40.0 | ¥17,700 |
41.0 | ¥18,100 |
42.0 | ¥18,500 |
43.0 | ¥18,900 |
44.0 | ¥19,300 |
45.0 | ¥19,700 |
46.0 | ¥20,100 |
47.0 | ¥20,500 |
48.0 | ¥20,900 |
49.0 | ¥21,300 |
50.0 | ¥21,700 |
51.0 | ¥22,100 |
52.0 | ¥22,500 |
53.0 | ¥22,900 |
54.0 | ¥23,300 |
55.0 | ¥23,700 |
56.0 | ¥24,100 |
57.0 | ¥24,500 |
58.0 | ¥24,900 |
59.0 | ¥25,300 |
60.0 | ¥25,700 |
61.0 | ¥26,100 |
62.0 | ¥26,500 |
63.0 | ¥26,900 |
64.0 | ¥27,300 |
65.0 | ¥27,700 |
Km (未満) |
金額 |
66.0 | ¥28,100 |
67.0 | ¥28,500 |
68.0 | ¥28,900 |
69.0 | ¥29,300 |
70.0 | ¥29,700 |
71.0 | ¥30,100 |
72.0 | ¥30,500 |
73.0 | ¥30,900 |
74.0 | ¥31,300 |
75.0 | ¥31,700 |
76.0 | ¥32,100 |
77.0 | ¥32,500 |
78.0 | ¥32,900 |
79.0 | ¥33,300 |
80.0 | ¥33,700 |
81.0 | ¥34,100 |
82.0 | ¥34,500 |
83.0 | ¥34,900 |
84.0 | ¥35,300 |
85.0 | ¥35,700 |
86.0 | ¥36,100 |
87.0 | ¥36,500 |
88.0 | ¥36,900 |
89.0 | ¥37,300 |
90.0 | ¥37,700 |
91.0 | ¥38,100 |
92.0 | ¥38,500 |
93.0 | ¥38,900 |
94.0 | ¥39,300 |
95.0 | ¥39,700 |
96.0 | ¥40,100 |
97.0 | ¥40,500 |
98.0 | ¥40,900 |
99.0 | ¥41,300 |
100.0 | ¥41,700 |
101.0 | ¥42,100 |
102.0 | ¥42,500 |
103.0 | ¥42,900 |
104.0 | ¥43,300 |
105.0 | ¥43,700 |
106.0 | ¥44,100 |
107.0 | ¥44,500 |
108.0 | ¥44,900 |
109.0 | ¥45,300 |
110.0 | ¥45,700 |
111.0 | ¥46,100 |
112.0 | ¥46,500 |
113.0 | ¥46,900 |
114.0 | ¥47,300 |
115.0 | ¥47,700 |
116.0 | ¥48,100 |
117.0 | ¥48,500 |
118.0 | ¥48,900 |
119.0 | ¥49,300 |
120.0 | ¥49,700 |
121.0 | ¥50,100 |
122.0 | ¥50,500 |
123.0 | ¥50,900 |
124.0 | ¥51,300 |
125.0 | ¥51,700 |
126.0 | ¥52,100 |
127.0 | ¥52,500 |
128.0 | ¥52,900 |
129.0 | ¥53,300 |
Km (未満) |
金額 |
130.0 | ¥53,700 |
131.0 | ¥54,100 |
132.0 | ¥54,500 |
133.0 | ¥54,900 |
134.0 | ¥55,300 |
135.0 | ¥55,700 |
136.0 | ¥56,100 |
137.0 | ¥56,500 |
138.0 | ¥56,900 |
139.0 | ¥57,300 |
140.0 | ¥57,700 |
141.0 | ¥58,100 |
142.0 | ¥58,500 |
143.0 | ¥58,900 |
144.0 | ¥59,300 |
145.0 | ¥59,700 |
146.0 | ¥60,100 |
147.0 | ¥60,500 |
148.0 | ¥60,900 |
149.0 | ¥61,300 |
150.0 | ¥61,700 |
151.0 | ¥62,100 |
152.0 | ¥62,500 |
153.0 | ¥62,900 |
154.0 | ¥63,300 |
155.0 | ¥63,700 |
156.0 | ¥64,100 |
157.0 | ¥64,500 |
158.0 | ¥64,900 |
159.0 | ¥65,300 |
160.0 | ¥65,700 |
161.0 | ¥66,100 |
162.0 | ¥66,500 |
163.0 | ¥66,900 |
164.0 | ¥67,300 |
165.0 | ¥67,700 |
166.0 | ¥68,100 |
167.0 | ¥68,500 |
168.0 | ¥68,900 |
169.0 | ¥69,300 |
170.0 | ¥69,700 |
171.0 | ¥70,100 |
172.0 | ¥70,500 |
173.0 | ¥70,900 |
174.0 | ¥71,300 |
175.0 | ¥71,700 |
176.0 | ¥72,100 |
177.0 | ¥72,500 |
178.0 | ¥72,900 |
179.0 | ¥73,300 |
180.0 | ¥73,700 |
181.0 | ¥74,100 |
182.0 | ¥74,500 |
183.0 | ¥74,900 |
184.0 | ¥75,300 |
185.0 | ¥75,700 |
186.0 | ¥76,100 |
187.0 | ¥76,500 |
188.0 | ¥76,900 |
189.0 | ¥77,300 |
190.0 | ¥77,700 |
191.0 | ¥78,100 |
192.0 | ¥78,500 |
193.0 | ¥78,900 |
194.0 | ¥79,300 |